Accommodation
| Hotel Name | Distance from the Conference Venue | Room Categories & Tariff (Single/Double) | Contact Details |
|---|---|---|---|
| Rajwadu The Village (RTV) | 500 m | Single / Double | +91 9081533554 |
| Lemon Tree Hotel Jamnagar | 4.6 km | Single / Double | +91 9737047593 |
| Lords Eco Inn Jamnagar | 6.1 km | Single / Double | +91 6359642201 / +91 8758741777 |
| Sayaji Jamnagar | 7.2 km | Single / Double | +91 9512013524 |
| The Orchid Jamnagar | 7.7 km | Single / Double | +91 6357943455 |
| Hotel Aram | 7.5 km | Single / Double | +91 2882551701 / 02 / 03 |
| Hotel Vishal International | 3.7 km | Single / Double | +91 9924211133 |
| Hotel Express Residency | 15 km | Single / Double | +91 7574820957 |
| Hotel Celebration | 6.8 km | Single / Double | +91 7046777712 / 02882550777 |
| Anaya Beacon Hotel Jamnagar | 4.8 km | Single / Double | +91 7069600658 |
| Svasti Inn | 7.4 km | Single / Double | +91 8696002255 / +91 8696788991 |
| Hotel Foliage | 7.1 km | Single / Double | +91 9537132828 |
*SPECIAL RATES negotiated for OCCUCON 2026 Delegates
Rajwadu The Village (RTV)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Royal King | ₹3000 + Tax | ₹3000 + Tax | 19 |
| Royal Grand King | ₹3000 + Tax | ₹3000 + Tax | 5 |
Extra Bed: ₹1000 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 500 m
Website: rajwaduthevillage.com
Contact for Booking: +91 9081533554
Lemon Tree Hotel Jamnagar
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Superior Room | ₹4500 + Tax | ₹5500 + Tax | 13 |
| Deluxe Room | ₹5000 + Tax | ₹6000 + Tax | 11 |
| Executive Room | ₹5500 + Tax | ₹6500 + Tax | 14 |
| Deluxe Suite Room | ₹6500 + Tax | ₹7000 + Tax | 6 |
| Executive Suite Room | ₹7499 + Tax | ₹7499 + Tax | 1 |
Extra Bed: ₹1500 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 4.6 km
Website: lemontreehotels.com
Contact for Booking: +91 9737047593
Lords Eco Inn Jamnagar
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room | ₹4000 + Tax | ₹4500 + Tax | 24 |
| Executive Room | ₹5500 + Tax | ₹6000 + Tax | 3 |
| Suite Room | ₹7400 + Tax | ₹7400 + Tax | 3 |
Extra Bed: ₹1400 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 6.1 km
Website: lordshotels.com
Contact for Booking: +91 6359642201 / +91 8758741777
Sayaji Jamnagar
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Grand Twin | ₹4000 + Tax | ₹4500 + Tax | 26 |
| Grand King Room | ₹4000 + Tax | ₹4500 + Tax | 48 |
| Premium Grand Room | ₹6500 + Tax | ₹7499 + Tax | 7 |
Extra Bed: ₹1500 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 7.2 km
Website: sayajihotels.com
Contact for Booking: +91 9512013524
The Orchid Jamnagar
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room | ₹3500 + Tax | ₹4000 + Tax | 19 |
| Premier Room | ₹4000 + Tax | ₹4500 + Tax | 24 |
| Suite Room | ₹7499 + Tax | ₹7499 + Tax | 2 |
Extra Bed: ₹1500 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 7.7 km
Website: orchidhotel.com
Contact for Booking: +91 6357943455
Hotel Aram
Room Tariffs (Including Buffet Breakfast - Per Room Per Night)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| AC Standard | 3100 + Tax | 3600 + Tax | 5 |
| Deluxe Room | 3600 + Tax | 4100 + Tax | 5 |
| Super Deluxe Room | 4100 + Tax | 4600 + Tax | 5 |
| Executive Suite Room | 4600 + Tax | 5100 + Tax | 2 |
| Imperial Suite Room | 5100 + Tax | 5600 + Tax | 1 |
| Royal Suite Room | 6900 + Tax | 7400 + Tax | 1 |
Extra Bed: ₹1200 + Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 7.5 km
Website: www.hotelaram.com
Contact for Booking: +91 2882551701 / 02 / 03
Hotel Vishal International
Room Tariffs (Including Buffet Breakfast - Per Room Per Night)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twins Room | 2700 + Tax | 3200 + Tax | 10 |
| Deluxe Room | 3240 + Tax | 3780 + Tax | 10 |
| Executive Suite Room | 4500 + Tax | 4500 + Tax | 1 |
| Deluxe Suite Room | 5130 + Tax | 5130 + Tax | 1 |
| Vishal Suite Room | 5760 + Tax | 5760 + Tax | 1 |
Extra Bed: ₹1000 +Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 3.7 km
Website: www.hotelvishal.com
Contact for Booking: +919924211133
Hotel Celebration
Room Tariffs (Including Buffet Breakfast - Per Room Per Night)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| AC Deluxe Room | 2160 + Tax | 2520 + Tax | 2 |
| Grand Deluxe Room | 2380 + Tax | 2805 + Tax | 10 |
| Royal Suite Room | 2465 + Tax | 2805 + Tax | 7 |
| Celebration Suite Room | 2805 + Tax | 3230 + Tax | 3 |
| Executive Suite Room | 3600 + Tax | 4000 + Tax | 6 |
| Premium Suite Room | 4000 + Tax | 4800 + Tax | 6 |
| King Suite Room | 4400 + Tax | 4800 + Tax | 3 |
Extra Bed: ₹1000 +Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 6.8 km
Website: www.hotelcelebrationjamnagar.com
Contact for Booking: +917046777712 / 02882550777
Anaya Beacon Hotel, Jamnagar
Room Tariffs (Including Buffet Breakfast - Per Room Per Night)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room | 2800 + Tax | 3300 + Tax | 10 |
| Executive Room | 3300 + Tax | 3800 + Tax | 4 |
| Executive Premium Room | 3800 + Tax | 4300 + Tax | 6 |
Extra Bed: ₹1000 +Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 4.8 km
Website: www.beaconhotels.com
Contact for Booking: +917069600658
Hotel Foliage
Room Tariffs (Including Buffet Breakfast - Per Room Per Night)
| Room Type | Single Occupancy (INR) | Double Occupancy (INR) | Rooms Available |
|---|---|---|---|
| Standard AC Room | 1530 + Tax | 1800 + Tax | 10 |
| AC Deluxe Room | 1710 + Tax | 1980 + Tax | 10 |
Extra Bed: ₹500 +Tax (Including Breakfast)
Distance to Venue: 7.1 km
Website: www.hotelfoliage.com
Contact for Booking: +919537132828